MEI
Para quem começou sozinho e quer o CNPJ sempre em dia.
A partir de
Com desconto de 10% por pagamento em dia
Serviços Inclusos:
Simples Nacional
Para a pequena empresa que já tem sócio e folha.
A partir de
Com desconto de 10% por pagamento em dia
Serviços Inclusos:
Lucro Presumido
Para quem tem boa margem e quer carga tributária previsível.
A partir de
Com desconto de 10% por pagamento em dia
Serviços Inclusos:
Lucro Real
Para operações maiores, com imposto sobre o lucro efetivo.
A partir de
Com desconto de 10% por pagamento em dia
Serviços Inclusos:
Comparativo Detalhado de Recursos
| Recursos | MEI | Simples Nacional | Lucro Presumido | Lucro Real |
|---|---|---|---|---|
| Serviços Contábeis | ||||
| Contabilidade Completa (Incluindo Obrigações Fiscais) | ||||
| Cálculo de Guias e Impostos | ||||
| Entrega de Obrigações Fiscais | ||||
| Sócio Incluso na Folha | 1 Sócio | 1 Sócio | 1 Sócio | |
| Atendimento e Suporte | ||||
| Atendimento via Telefone, WhatsApp e E-mail | ||||
| Extras e Documentação | ||||
| Certidões Negativas (Prefeitura, Estadual e Receita Federal) | ||||
| Emissão de Notas Fiscais | Grátis até 10/mês | Grátis até 10/mês | Grátis até 10/mês | Grátis até 10/mês |
| Renovação Anual de Licenças (Alvará, Vigilância Sanitária e Bombeiros) | ||||
Você paga só pelo que usar
Em vez de embutir na mensalidade uma estrutura que a sua empresa talvez nem use, folha de pagamento e notas fiscais acima do limite acompanham o seu movimento real. Operação enxuta, mensalidade enxuta.
Folha de Pagamento
| Funcionários | Por funcionário/mês |
|---|---|
| 1 a 3 | R$ 30 |
| 4 a 10 | R$ 35 |
| 11 a 20 | R$ 40 |
| 21 a 50 | R$ 45 |
| 51 ou mais | R$ 50 |
Notas Fiscais
| Quantidade no mês | Valor por nota |
|---|---|
| 1 a 10 | Grátis |
| 11 a 20 | R$ 5 |
| 21 ou mais | R$ 6 |
As 10 primeiras notas do mês estão inclusas em todos os planos. O valor por nota vale apenas para as emissões que passarem desse limite.